Rules Current Competition Submit a solution Submission table - Main Submission table - Ext Submission table - Ext2 Submission table - Ext3 Competition results Hall of Fame Past Competitions About
比赛规则 本期比赛关卡 提交答案 提交列表 - 1 提交列表 - 2 提交列表 - 3 提交列表 - 4 比赛结果 荣誉殿堂 往期比赛 比赛简介 比赛诗选
歪推箱子 推箱子加加 睿斗推箱子 推箱快手(安卓版) 推箱快手(Windows) SokoPlayer SokoPlayer HTML5 USokoban [Linux] SokoFind LURD2XSB 推箱子工具 [Utilities] 推箱子变种 [Variants]
关卡平台 sokoban.org 字母表 [alphabet] 十二生肖 [zodiac] 2012精选 [bestof2012] 2013精选 [bestof2013] 关卡答案
MF8论坛推箱子版 百度贴吧推箱子 QQ群:92017135
XSB2MF8 [中文] XSB2MF8 [English] XSB2MF8 [sokojava] 关卡旋转工具 LURD2XSB工具 LURD转换工具 推箱子GIF动画制作教程 [skyivben] XSB2image [skyivben] image2XSB
推箱子常见问答 [FAQ] 推箱子格式 [XSB & Lurd] 推箱子基本概念:空位 推箱子游戏中半位空间的奇偶属性与磁铁效应 推箱子新手之路 “信以为真”关卡诞生记 推箱子GIF动画制作教程 逆推教程 推箱子文档下载 推箱子相关博客文章
HTML5地理小测验 HTML5天文小测验 HTML5图论小工具 珠三角路跑赛地图 HateTris
SokoPlayer HTML5 SokoPlayer JavaApplet USokoban [Linux] sokoban.py Sokoban.WS Tools SokoFind SokoLines HTML5
推箱子常见问答 [FAQ] 关于推箱子 [XSB & Lurd] 推箱子文档下载 关于比赛 关于本站 墙纸下载 [Wallpaper] 友情链接 [Links] 我的博客 [Blog] Credits

54th MF8 Sokoban Competition



Main Level

Solutions are listed in the order they were submitted. The submitted time is shown in Beijing Time (GMT +8).

Order Time ID Country #Moves #Pushes
1 2013-12-17 09:30:33 中国软件 10109 1736
2 2013-12-17 09:51:18 kukufeicong 8039 1478
3 2013-12-17 23:30:49 mxsmlh 6457 1354
4 2013-12-18 07:14:19 shamying 6371 1306
5 2013-12-18 08:53:08 一目了然 6487 1344
6 2013-12-18 09:14:17 kukufeicong 7067 1366
7 2013-12-18 13:31:37 一目了然 6389 1300
8 2013-12-19 13:52:47 一目了然 6015 1320
9 2013-12-19 15:06:30 一目了然 6215 1292
10 2013-12-20 00:53:21 shengli03 7879 1444
11 2013-12-20 10:27:20 represents3 6191 1472
12 2013-12-20 13:37:49 shengli03 6753 1312
13 2013-12-20 17:31:27 yiwan 10505 1738
14 2013-12-20 23:21:43 shengli03 6039 1360
15 2013-12-20 23:24:02 shengli03 6385 1312
16 2013-12-22 23:28:46 net 6163 1312
17 2013-12-26 20:23:57 zhouxh 5869 1386
18 2013-12-27 11:03:04 一目了然 5643 1300
19 2013-12-27 12:28:05 zhouxh 6319 1284
20 2013-12-28 21:10:40 zhouxh 5635 1380
21 2013-12-29 09:18:00 一目了然 5755 1282
22 2013-12-29 09:21:51 一目了然 5619 1316
23 2013-12-31 23:15:10 zhouxh 6317 1276
24 2014-01-01 14:32:28 一目了然 6155 1260
25 2014-01-02 16:25:31 一目了然 6223 1238
26 2014-01-02 16:27:00 一目了然 5537 1316
27 2014-01-03 01:29:09 zhouxh 5533 1378


Sorted by #moves, #pushes, and time:

Order ID #Moves #Pushes Time
1 zhouxh 5533 1378 2014-01-03 01:29:09
2 一目了然 5537 1316 2014-01-02 16:27:00
3 一目了然 5619 1316 2013-12-29 09:21:51
4 zhouxh 5635 1380 2013-12-28 21:10:40
5 一目了然 5643 1300 2013-12-27 11:03:04
6 一目了然 5755 1282 2013-12-29 09:18:00
7 zhouxh 5869 1386 2013-12-26 20:23:57
8 一目了然 6015 1320 2013-12-19 13:52:47
9 shengli03 6039 1360 2013-12-20 23:21:43
10 一目了然 6155 1260 2014-01-01 14:32:28
11 net 6163 1312 2013-12-22 23:28:46
12 represents3 6191 1472 2013-12-20 10:27:20
13 一目了然 6215 1292 2013-12-19 15:06:30
14 一目了然 6223 1238 2014-01-02 16:25:31
15 zhouxh 6317 1276 2013-12-31 23:15:10
16 zhouxh 6319 1284 2013-12-27 12:28:05
17 shamying 6371 1306 2013-12-18 07:14:19
18 shengli03 6385 1312 2013-12-20 23:24:02
19 一目了然 6389 1300 2013-12-18 13:31:37
20 mxsmlh 6457 1354 2013-12-17 23:30:49
21 一目了然 6487 1344 2013-12-18 08:53:08
22 shengli03 6753 1312 2013-12-20 13:37:49
23 kukufeicong 7067 1366 2013-12-18 09:14:17
24 shengli03 7879 1444 2013-12-20 00:53:21
25 kukufeicong 8039 1478 2013-12-17 09:51:18
26 中国软件 10109 1736 2013-12-17 09:30:33
27 yiwan 10505 1738 2013-12-20 17:31:27

OrderIDMovesPushesPoints
1zhouxh5533 1378100
2一目了然5537 131699
3shengli036039 136098
4net6163 131297
5represents36191 147296
6shamying6371 130695
7mxsmlh6457 135494
8kukufeicong7067 136693
9中国软件10109 173692
10yiwan10505 173891


Sorted by #pushes, #moves and time:

Order ID #Pushes #Moves Time
1 一目了然 1238 6223 2014-01-02 16:25:31
2 一目了然 1260 6155 2014-01-01 14:32:28
3 zhouxh 1276 6317 2013-12-31 23:15:10
4 一目了然 1282 5755 2013-12-29 09:18:00
5 zhouxh 1284 6319 2013-12-27 12:28:05
6 一目了然 1292 6215 2013-12-19 15:06:30
7 一目了然 1300 5643 2013-12-27 11:03:04
8 一目了然 1300 6389 2013-12-18 13:31:37
9 shamying 1306 6371 2013-12-18 07:14:19
10 net 1312 6163 2013-12-22 23:28:46
11 shengli03 1312 6385 2013-12-20 23:24:02
12 shengli03 1312 6753 2013-12-20 13:37:49
13 一目了然 1316 5537 2014-01-02 16:27:00
14 一目了然 1316 5619 2013-12-29 09:21:51
15 一目了然 1320 6015 2013-12-19 13:52:47
16 一目了然 1344 6487 2013-12-18 08:53:08
17 mxsmlh 1354 6457 2013-12-17 23:30:49
18 shengli03 1360 6039 2013-12-20 23:21:43
19 kukufeicong 1366 7067 2013-12-18 09:14:17
20 zhouxh 1378 5533 2014-01-03 01:29:09
21 zhouxh 1380 5635 2013-12-28 21:10:40
22 zhouxh 1386 5869 2013-12-26 20:23:57
23 shengli03 1444 7879 2013-12-20 00:53:21
24 represents3 1472 6191 2013-12-20 10:27:20
25 kukufeicong 1478 8039 2013-12-17 09:51:18
26 中国软件 1736 10109 2013-12-17 09:30:33
27 yiwan 1738 10505 2013-12-20 17:31:27

Order ID Pushes Moves Points
1一目了然1238622399.5
2zhouxh1276631798.5
3shamying1306637197.5
4net1312616396.5
5shengli031312638595.5
6mxsmlh1354645794.5
7kukufeicong1366706793.5
8represents31472619192.5
9中国软件17361010991.5
10yiwan17381050590.5


The champions are zhouxh and 一目了然.


Final Ranking by total points: (if two players have the same total points, the one with higher ranking in the BestMove list ranks higher in the final list)

OrderIDTotal Points
1zhouxh198.5
2一目了然198.5
3shengli03193.5
4net193.5
5shamying192.5
6represents3188.5
7mxsmlh188.5
8kukufeicong186.5
9中国软件183.5
10yiwan181.5


Lucky number is 1111060 (password is p0werSEEKER80). R = 1111060 % 8 = 4 .

Lucky Player List: (Lucky player is shown in red font)

OrderID
0shengli03
1net
2shamying
3represents3
4mxsmlh
5kukufeicong
6中国软件
7yiwan




Extra Level

Solutions are listed in the order they were submitted. The submitted time is shown in Beijing Time (GMT +8).

Order Time ID Country #Moves #Pushes
1 2013-12-13 15:00:44 XiBeiTianLang 968 154
2 2013-12-13 15:31:43 中国软件 2890 422
3 2013-12-13 20:18:11 mxsmlh 1590 250
4 2013-12-13 22:58:54 represents3 1048 188
5 2013-12-13 23:10:16 tengxi 1234 258
6 2013-12-14 06:37:49 shamying 1288 178
7 2013-12-14 14:42:20 yiwan 3938 466
8 2013-12-15 00:08:28 shengli03 978 154
9 2013-12-15 00:09:37 shengli03 936 172
10 2013-12-17 09:52:04 kukufeicong 1258 198
11 2013-12-18 08:54:36 一目了然 900 188
12 2013-12-18 18:12:30 XiBeiTianLang 856 178
13 2013-12-22 23:29:12 net 1348 206
14 2013-12-26 20:20:49 zhouxh 924 182


Sorted by #moves, #pushes, and time:

Order ID #Moves #Pushes Time
1 XiBeiTianLang 856 178 2013-12-18 18:12:30
2 一目了然 900 188 2013-12-18 08:54:36
3 zhouxh 924 182 2013-12-26 20:20:49
4 shengli03 936 172 2013-12-15 00:09:37
5 XiBeiTianLang 968 154 2013-12-13 15:00:44
6 shengli03 978 154 2013-12-15 00:08:28
7 represents3 1048 188 2013-12-13 22:58:54
8 tengxi 1234 258 2013-12-13 23:10:16
9 kukufeicong 1258 198 2013-12-17 09:52:04
10 shamying 1288 178 2013-12-14 06:37:49
11 net 1348 206 2013-12-22 23:29:12
12 mxsmlh 1590 250 2013-12-13 20:18:11
13 中国软件 2890 422 2013-12-13 15:31:43
14 yiwan 3938 466 2013-12-14 14:42:20

OrderIDMovesPushesPoints
1XiBeiTianLang856 178100
2一目了然900 18899
3zhouxh924 18298
4shengli03936 17297
5represents31048 18896
6tengxi1234 25895
7kukufeicong1258 19894
8shamying1288 17893
9net1348 20692
10mxsmlh1590 25091
11中国软件2890 42290
12yiwan3938 46689


Sorted by #pushes, #moves and time:

Order ID #Pushes #Moves Time
1 XiBeiTianLang 154 968 2013-12-13 15:00:44
2 shengli03 154 978 2013-12-15 00:08:28
3 shengli03 172 936 2013-12-15 00:09:37
4 XiBeiTianLang 178 856 2013-12-18 18:12:30
5 shamying 178 1288 2013-12-14 06:37:49
6 zhouxh 182 924 2013-12-26 20:20:49
7 一目了然 188 900 2013-12-18 08:54:36
8 represents3 188 1048 2013-12-13 22:58:54
9 kukufeicong 198 1258 2013-12-17 09:52:04
10 net 206 1348 2013-12-22 23:29:12
11 mxsmlh 250 1590 2013-12-13 20:18:11
12 tengxi 258 1234 2013-12-13 23:10:16
13 中国软件 422 2890 2013-12-13 15:31:43
14 yiwan 466 3938 2013-12-14 14:42:20

Order ID Pushes Moves Points
1XiBeiTianLang15496899.5
2shengli0315497898.5
3shamying178128897.5
4zhouxh18292496.5
5一目了然18890095.5
6represents3188104894.5
7kukufeicong198125893.5
8net206134892.5
9mxsmlh250159091.5
10tengxi258123490.5
11中国软件422289089.5
12yiwan466393888.5


The champions are XiBeiTianLang and 一目了然.


Final Ranking by total points: (if two players have the same total points, the one with higher ranking in the BestMove list ranks higher in the final list)

OrderIDTotal Points
1XiBeiTianLang199.5
2shengli03195.5
3一目了然194.5
4zhouxh194.5
5represents3190.5
6shamying190.5
7kukufeicong187.5
8tengxi185.5
9net184.5
10mxsmlh182.5
11中国软件179.5
12yiwan177.5